Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Yomra 2026 Ramazan İmsakiye: İftar ve sahur saatleri

Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Peki, Yomra’da iftar ve sahur saatleri ne zaman? Detaylar haberimizde.

Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak, 19

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Yomra’da yaşayan vatandaşlar, “Yomra Ramazan başlangıç tarihi 2026”, “Yomra imsakiye 2026” ve “Yomra iftar sahur saatleri” gibi aramaları yoğunlaştırmaya başladı. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için imsak, iftar ve diğer vakitlerin doğru şekilde bilinmesi büyük önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak, ilk sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Böylece Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

Yomra’nın coğrafi konumu nedeniyle imsak ve iftar saatleri gün gün değişiklik gösterirken, özellikle ayın ilerleyen günlerinde imsak vakti daha erken, iftar vakti ise daha geç olmaya başlayacak. Vatandaşların ibadetlerini doğru vakitte yerine getirebilmesi için günlük namaz ve oruç saatlerini içeren imsakiye takibini düzenli yapması gerekiyor.

Aşağıda yer alan 2026 Yomra Ramazan İmsakiyesi tablosunda; Ramazan ayı boyunca imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı vakitlerini gün gün detaylı şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Kadir Gecesi’nin denk geldiği tarih de tabloda özellikle belirtilmiştir.

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144719 Şubat 2026 Perşembe05:3807:0312:3915:3618:0619:25
2 Ramazan 144720 Şubat 2026 Cuma05:3707:0212:3915:3718:0719:27
3 Ramazan 144721 Şubat 2026 Cumartesi05:3607:0012:3915:3818:0819:28
4 Ramazan 144722 Şubat 2026 Pazar05:3406:5912:3915:3918:0919:29
5 Ramazan 144723 Şubat 2026 Pazartesi05:3306:5712:3915:4018:1119:30
6 Ramazan 144724 Şubat 2026 Salı05:3106:5612:3915:4118:1219:31
7 Ramazan 144725 Şubat 2026 Çarşamba05:3006:5412:3915:4118:1319:32
8 Ramazan 144726 Şubat 2026 Perşembe05:2906:5312:3915:4218:1419:33
9 Ramazan 144727 Şubat 2026 Cuma05:2706:5112:3815:4318:1519:34
10 Ramazan 144728 Şubat 2026 Cumartesi05:2606:5012:3815:4418:1719:35
11 Ramazan 144701 Mart 2026 Pazar05:2406:4812:3815:4518:1819:37
12 Ramazan 144702 Mart 2026 Pazartesi05:2306:4712:3815:4518:1919:38
13 Ramazan 144703 Mart 2026 Salı05:2106:4512:3815:4618:2019:39
14 Ramazan 144704 Mart 2026 Çarşamba05:2006:4412:3715:4718:2119:40
15 Ramazan 144705 Mart 2026 Perşembe05:1806:4212:3715:4818:2219:41
16 Ramazan 144706 Mart 2026 Cuma05:1606:4112:3715:4818:2319:42
17 Ramazan 144707 Mart 2026 Cumartesi05:1506:3912:3715:4918:2419:43
18 Ramazan 144708 Mart 2026 Pazar05:1306:3712:3615:5018:2619:44
19 Ramazan 144709 Mart 2026 Pazartesi05:1106:3612:3615:5018:2719:46
20 Ramazan 144710 Mart 2026 Salı05:1006:3412:3615:5118:2819:47
21 Ramazan 144711 Mart 2026 Çarşamba05:0806:3212:3615:5218:2919:48
22 Ramazan 144712 Mart 2026 Perşembe05:0606:3112:3515:5218:3019:49
23 Ramazan 144713 Mart 2026 Cuma05:0506:2912:3515:5318:3119:50
24 Ramazan 144714 Mart 2026 Cumartesi05:0306:2812:3515:5418:3219:51
25 Ramazan 144715 Mart 2026 Pazar05:0106:2612:3515:5418:3319:53
26 Ramazan 144716 Mart 2026 Pazartesi05:0006:2412:3415:5518:3419:54
Kadir Gecesi17 Mart 2026 Salı04:5806:2312:3415:5518:3619:55
28 Ramazan 144718 Mart 2026 Çarşamba04:5606:2112:3415:5618:3719:56
29 Ramazan 144719 Mart 2026 Perşembe04:5406:1912:3315:5618:3819:57